Collar Button Loose Size Guide
Size | Chest |
Waist | Hips |
XS
|
38 | 39 | 42 |
S | 40 | 42 | 46 |
M | 44 | 46 | 50 |
L | 46 | 48 | 52 |
XL | 52 | 54 | 58 |
XXL | 56 | 58 | 62 |
Size | Chest |
Waist | Hips |
XS
|
38 | 39 | 42 |
S | 40 | 42 | 46 |
M | 44 | 46 | 50 |
L | 46 | 48 | 52 |
XL | 52 | 54 | 58 |
XXL | 56 | 58 | 62 |
×