Short Top Size Guide
Size | Bust | Chest | Waist | Length |
XS | 32 | 36 | 33 | 24 |
S | 34 | 38 | 35 | 24 |
M | 36 | 42 | 38 | 24 |
L | 38 | 44 | 40 | 25 |
XL | 42 | 48 | 42 | 26 |
XXL | 44-46 | 52 | 44 | 26 |
Size | Bust | Chest | Waist | Length |
XS | 32 | 36 | 33 | 24 |
S | 34 | 38 | 35 | 24 |
M | 36 | 42 | 38 | 24 |
L | 38 | 44 | 40 | 25 |
XL | 42 | 48 | 42 | 26 |
XXL | 44-46 | 52 | 44 | 26 |
×