Silk Kurti Size Guide
Size | Shoulder | Bust | Hips | Length |
XS | 12 | 36 | 42 | 31 |
S | 13 | 38 | 44 | 31 |
M | 14 | 40 | 46 | 31 |
L | 14.5 | 43 | 50 | 31 |
XL | 15 | 46 | 52 | 31 |
XXL | 15.5 | 49 | 54 | 31 |
Size | Shoulder | Bust | Hips | Length |
XS | 12 | 36 | 42 | 31 |
S | 13 | 38 | 44 | 31 |
M | 14 | 40 | 46 | 31 |
L | 14.5 | 43 | 50 | 31 |
XL | 15 | 46 | 52 | 31 |
XXL | 15.5 | 49 | 54 | 31 |
×