Size Chart (Big Ghera)
Size | Length | Chest | Hips (Ghera) |
XS
|
45 | 38 | 44 |
S | 45 | 40 | 48 |
M | 45 | 42 | 50 |
L | 45 | 44 | 50 |
XL | 45 | 48 | 52 |
XXL | 45 | 52 | 54 |
Size | Length | Chest | Hips (Ghera) |
XS
|
45 | 38 | 44 |
S | 45 | 40 | 48 |
M | 45 | 42 | 50 |
L | 45 | 44 | 50 |
XL | 45 | 48 | 52 |
XXL | 45 | 52 | 54 |
×