Size Chart-Final
Size | Shoulder | Chest | Waist | Hip |
XS | 13 | 36-37 | 34 | 40 |
S | 13.5 | 38-39 | 36 | 42 |
M | 14 | 40-41 | 38 | 44 |
L | 15 | 42-43 | 40 | 46 |
XL | 16 | 45-46 | 44 | 50 |
XXL | 17 | 50 | 48 | 54 |
Size | Shoulder | Chest | Waist | Hip |
XS | 13 | 36-37 | 34 | 40 |
S | 13.5 | 38-39 | 36 | 42 |
M | 14 | 40-41 | 38 | 44 |
L | 15 | 42-43 | 40 | 46 |
XL | 16 | 45-46 | 44 | 50 |
XXL | 17 | 50 | 48 | 54 |
×