Sleeveless Kurti Size Chart
Size | Bust | Chest | Hips | Length |
XS | 32 | 36 | 38 | 22 |
S | 34 | 38 | 40 | 22.5 |
M | 36 | 40 | 42 | 23 |
L | 38 | 42 | 44 | 25 |
XL | 40 | 44 | 48 | 25 |
XXL | 44-46 | 50 | 54 | 25 |
Size | Bust | Chest | Hips | Length |
XS | 32 | 36 | 38 | 22 |
S | 34 | 38 | 40 | 22.5 |
M | 36 | 40 | 42 | 23 |
L | 38 | 42 | 44 | 25 |
XL | 40 | 44 | 48 | 25 |
XXL | 44-46 | 50 | 54 | 25 |
×